# | Câu lạc bộ | Đ | Vòng | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 34 | 28 | 3 | 3 | 62 | |
2 | ![]() | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 51 | |
3 | ![]() | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 45 | |
4 | ![]() | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 39 | |
5 | ![]() | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | -1 | |
6 | ![]() | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | -5 | |
7 | ![]() | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 | |
8 | ![]() | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | -8 | |
9 | ![]() | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | |
10 | ![]() | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | |
11 | ![]() | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | -4 | |
12 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | |
13 | ![]() | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | -9 | |
14 | ![]() | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | -16 | |
15 | ![]() | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | -23 | |
16 | ![]() | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | -31 | |
17 | ![]() | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | -36 | |
18 | ![]() | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | -32 | |
Champions League
Champions League Qualification
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation