# | Câu lạc bộ | Đ | Vòng | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 32 | 24 | 7 | 1 | 50 | |
2 | ![]() | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 48 | |
3 | ![]() | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 48 | |
4 | ![]() | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 31 | |
5 | ![]() | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 32 | |
6 | ![]() | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 15 | |
7 | ![]() | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 6 | |
8 | ![]() | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | -8 | |
9 | ![]() | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -5 | |
10 | ![]() | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 0 | |
11 | ![]() | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -11 | |
12 | ![]() | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | -20 | |
13 | ![]() | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | -12 | |
14 | ![]() | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | -27 | |
15 | ![]() | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | -41 | |
16 | ![]() | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | -29 | |
17 | ![]() | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | -33 | |
18 | ![]() | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | -44 | |
Champions League
Champions League Qualification
Europa League Qualification
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation