# | Câu lạc bộ | Đ | Vòng | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | |
2 | ![]() | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | |
3 | ![]() | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | |
4 | ![]() | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | |
5 | ![]() | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
6 | ![]() | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | |
7 | ![]() | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | |
8 | ![]() | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | |
9 | ![]() | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | |
10 | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | |
11 | ![]() | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | |
12 | ![]() | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | |
13 | ![]() | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | |
14 | ![]() | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | |
15 | ![]() | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | |
16 | ![]() | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | |
17 | ![]() | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | |
18 | ![]() | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation