# | Câu lạc bộ | Đ | Vòng | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | |
2 | ![]() | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | |
3 | ![]() | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | |
4 | ![]() | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | |
5 | ![]() | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | |
6 | ![]() | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | |
7 | ![]() | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | |
8 | ![]() | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | |
9 | ![]() | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | |
10 | ![]() | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | |
11 | ![]() | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | |
12 | ![]() | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | |
13 | ![]() | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | |
14 | ![]() | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | |
15 | ![]() | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | |
16 | ![]() | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | |
17 | ![]() | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | |
18 | ![]() | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | |
19 | ![]() | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | |
20 | ![]() | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation